Inkomsten en uitgaven Juni t/m Augustus
Donaties
| Wie | Euro | RP |
| Ingezamelde Donatie Juni – August | € 1.125 | Rp20.250.000 |
| Gasten Budi Tours 2025 | € 840 | Rp15.120.000 |
| Budi Tours | € 1.550 | Rp27.900.000 |
| Ingezamelde Donatie in Indonesie | € 544 | Rp9.800.000 |
| Totaal | € 4.059 | Rp73.070.000 |
| PENGELUARAN ANGGARAN BIAYA/BEGROTINGSUITGAVEN vanaf Juni tot met Augustus 2025 | |||||||
| (er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele type- of rekenfouten) | |||||||
| RUMAH SINGGAH | |||||||
| No | MATERIALEN | VOL | SAT | MATERIAL PRIJS | LOONPRIJS | EENHEIDSPRIJS | SUB TOTAAL |
| 1 | pasir/zand | 1 | truk | Rp1.750.000,00 | Rp500.000,00 | Rp1.750.000,00 | Rp2.250.000,00 |
| 2 | batu kali /steen | 1 | truk | Rp1.600.000,00 | Rp500.000,00 | Rp1.600.000,00 | Rp2.100.000,00 |
| 3 | batu bata/baksteen | 3000 | pcs | Rp800,00 | Rp500.000,00 | Rp800,00 | Rp2.900.000,00 |
| 4 | Besi/ijzer 8 full | 45 | batang | Rp45.000,00 | Rp100.000,00 | Rp45.000,00 | Rp2.125.000,00 |
| 5 | Besi/ijzer 6 full | 20 | Batang | Rp35.000,00 | Rp100.000,00 | Rp35.000,00 | Rp800.000,00 |
| 6 | Semen/cement | 30 | zak | Rp65.000,00 | Rp200.000,00 | Rp65.000,00 | Rp2.150.000,00 |
| 7 | Kawat tali/staalkabel | 4 | kg | Rp25.000,00 | Rp25.000,00 | Rp100.000,00 | |
| 8 | Plat tali/band plaat | 6 | kg | Rp30.000,00 | Rp30.000,00 | Rp180.000,00 | |
| 9 | Paku/spijkers 10 | 20 | kg | Rp20.000,00 | Rp20.000,00 | Rp400.000,00 | |
| 10 | paku/spijkers 7 | 6 | kg | Rp25.000,00 | Rp25.000,00 | Rp150.000,00 | |
| 11 | paku/spijkers 5 | 5 | kg | Rp25.000,00 | Rp25.000,00 | Rp125.000,00 | |
| 12 | Pipa/pijp 3″ | 1 | lente | Rp70.000,00 | Rp70.000,00 | Rp70.000,00 | |
| 13 | Pipa/pijp 2″ | 2 | lente | Rp70.000,00 | Rp70.000,00 | Rp140.000,00 | |
| 14 | lem pipa/lijm pijp | 1 | pcs | Rp15.000,00 | Rp15.000,00 | Rp15.000,00 | |
| 15 | kayu/hout | 9 | kubik | Rp2.000.000,00 | Rp1.800.000,00 | Rp2.000.000,00 | Rp19.800.000,00 |
| 16 | papan bakisting/bekisting planken | 1 | kubik | Rp400.000,00 | Rp400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| 17 | teRp al/kunststof zeildoek | 1 | lembar | Rp300.000,00 | Rp300.000,00 | Rp300.000,00 | |
| 18 | bambu/bamboe | 30 | batang | Rp10.000,00 | Rp10.000,00 | Rp300.000,00 | |
| 19 | tambang/kunststof touw | 1 | rol | Rp50.000,00 | Rp50.000,00 | Rp50.000,00 | |
| 20 | ember/emmer | 6 | pcs | Rp10.000,00 | Rp10.000,00 | Rp60.000,00 | |
| 21 | linggis/koevoet | 1 | pcs | Rp25.000,00 | Rp25.000,00 | Rp25.000,00 | |
| 22 | Tatah/ijzeren vijl | 1 | pcs | Rp20.000,00 | Rp20.000,00 | Rp20.000,00 | |
| 23 | kikir/ijzeren vijl voor hout | 1 | pcs | Rp15.000,00 | Rp15.000,00 | Rp15.000,00 | |
| 24 | pisu besi/ijzeren mes | 1 | pcs | Rp95.000,00 | Rp95.000,00 | Rp95.000,00 | |
| 25 | cangkul/schoffel | 1 | pcs | Rp150.000,00 | Rp150.000,00 | Rp150.000,00 | |
| 26 | kabel listrik/stroomkabel | 20 | meter | Rp7.000,00 | Rp7.000,00 | Rp140.000,00 | |
| 27 | lampu/lamp | 3 | pcs | Rp10.000,00 | Rp10.000,00 | Rp30.000,00 | |
| 28 | meteran/elektrische meter | 1 | pcs | Rp30.000,00 | Rp30.000,00 | Rp30.000,00 | |
| 29 | piting / colokan/pitting/stekker | 5 | pcs | Rp7.000,00 | Rp7.000,00 | Rp35.000,00 | |
| 30 | asbes | 2 | lembar | Rp48.000,00 | Rp48.000,00 | Rp96.000,00 | |
| 31 | Pasang listrik/elektriciteit installeren | 1 | unit | Rp2.000.000,00 | Rp2.000.000,00 | Rp2.000.000,00 | |
| 32 | upah kerja/werk loon 3 personen | 60 | hari | Rp600.000,00 | Rp600.000,00 | Rp36.000.000,00 | |
| TOTAL BIAYA | Rp73.051.000,00 | ||||||
| € 4.058 | |||||||
Inkomsten en uitgaven Augustus - September
Donaties
| Wie | Euro | RP |
| Ingezamelde Donatie August – September | € 1.055 | Rp18.990.000 |
| Budi Tours | € 444 | Rp7.992.000 |
| Ingezamelde Donatie in Indonesie | € 520 | Rp9.360.000 |
| Totaal | € 2.019 | Rp36.342.000 |
| PENGELUARAN ANGGARAN BIAYA/BEGROTINGSUITGAVEN van af Augustus tot met September 2025 | |||||||
| (er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele type- of rekenfouten) | |||||||
| RUMAH SINGGAH | |||||||
| No | MATERIALEN | VOL | SAT | MATERIAL PRIJS | LOONPRIJS | EENHEIDSPRIJS | SUB TOTAAL |
| 1 | Genteng/Dakpannen | 5000 | pcs | Rp1.500,00 | Rp1.200.000,00 | Rp1.500,00 | Rp8.700.000,00 |
| 2 | Papan / Planken | 1 | kubik | Rp1.250.000,00 | Rp100.000,00 | Rp1.250.000,00 | Rp1.350.000,00 |
| 3 | Cat Genteng/Dakpannen Verf | 6 | pcs | Rp200.000,00 | Rp200.000,00 | Rp1.200.000,00 | |
| 4 | Sikat Kawat/staalborstel | 4 | pcs | Rp20.000,00 | Rp20.000,00 | Rp80.000,00 | |
| 5 | Akrilik/acryl | 1 | pcs | Rp400.000,00 | Rp400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| 6 | Semen/cement | 15 | zak | Rp65.000,00 | Rp200.000,00 | Rp65.000,00 | Rp1.175.000,00 |
| 7 | Nok wuwung/de top van dakpannen | 75 | pcs | Rp3.000,00 | Rp3.000,00 | Rp225.000,00 | |
| 8 | Ember/Emer | 5 | pcs | Rp15.000,00 | Rp15.000,00 | Rp75.000,00 | |
| 9 | Pasir/zand | 1 | truk | Rp2.500.000,00 | Rp600.000,00 | Rp2.500.000,00 | Rp3.100.000,00 |
| 10 | paku/spijkers 7 | 5 | kg | Rp25.000,00 | Rp25.000,00 | Rp125.000,00 | |
| 11 | papan lantai/Planken voor vloer | 4 | Kubik | Rp2.000.000,00 | Rp500.000,00 | Rp2.000.000,00 | Rp8.500.000,00 |
| 32 | upah kerja/werk loon 3 personen | 19 | hari | Rp600.000,00 | Rp600.000,00 | Rp11.400.000,00 | |
| TOTAL BIAYA | Rp36.330.000,00 | ||||||
Uitgaven Oktober
| RUMAH SINGGAH UITGAVEN OKTOBER 2025 | |||||||
| (er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele type- of rekenfouten) | |||||||
| RUMAH SINGGAH | |||||||
| No | MATERIALEN | VOL | SAT | MATERIAL PRIJS | LOONPRIJS | EENHEIDSPRIJS | SUB TOTAAL |
| 1 | bilik motif | 300 | m2 | Rp 48.000,00 | Rp 1.500,00 | Rp 14.400.000,00 | |
| 2 | bilik daging | 6 | Lembar | Rp 100.000,00 | Rp 600.000,00 | ||
| 3 | kaso | Rp 4.500.000,00 | Rp – | ||||
| 4 | cemped | 270 | liter | Rp – | Rp 1.800.000,00 | ||
| 5 | pintu | 6 | Rp 2.100.000,00 | ||||
| 6 | jendela | 15 | Rp 3.000.000,00 | ||||
| 7 | engel pintu | 6 | Rp 150.000,00 | ||||
| 8 | engel jendela | 6 | Rp 120.000,00 | ||||
| 9 | paku tujuh | 6 | kg | Rp 150.000,00 | |||
| 10 | paku bilik | 5 | kg | Rp 125.000,00 | |||
| 11 | paku cemped | 4 | kg | Rp 100.000,00 | |||
| 12 | ongkos angkut | Rp 600.000,00 | |||||
| 13 | upah kerja/werkloon 2 personen à 6u p/dag | 12 | uur | Rp 200.000,00 | Rp 2.400.000,00 | ||
| 14 | upah kerja/werkloon 3 personen à 6u p/dag | 18 | uur | Rp 200.000,00 | Rp 3.600.000,00 | ||
| 15 | upah kerja/werkloon 3 personenà 6u p/dag | 18 | uuu | Rp 200.000,00 | Rp 3.600.000,00 | ||
| TOTAL BIAYA | Rp 32.745.000,00 | ||||||
Inkomsten en uitgaven Oktober - November
Donaties
| Naam | Euro | RP |
| Ingezamelde Donatie October – November | € 500 | Rp 9.000.000 |
| Budi Tours | Rp 0 | |
| Ingezamelde Donatie in Indonesie | € 560 | Rp 10.080.000 |
| Totaal | € 1.060 | Rp 19.080 |
| PENGELUARAN ANGGARAN BIAYA/BEGROTINGSUITGAVEN van af October tot met November 2025 | |||||||
| (er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele type- of rekenfouten) | |||||||
| RUMAH SINGGAH | |||||||
| No | MATERIALEN | VOL | SAT | MATERIAL PRIJS | LOONPRIJS | EENHEIDSPRIJS | SUB TOTAAL |
| 1 | Keramik/Keramische Tegels | 25 | doos | Rp 110.000,00 | Rp 110.000,00 | Rp 2.750.000,00 | |
| 2 | Pintu Toilet/Badkamer deurs | 2 | pcs | Rp 450.000,00 | Rp 450.000,00 | Rp 900.000,00 | |
| 3 | Semen/cement | 6 | pcs | Rp 75.000,00 | Rp 75.000,00 | Rp 450.000,00 | |
| 4 | Mil | 2 | pcs | Rp 60.000,00 | Rp 60.000,00 | Rp 120.000,00 | |
| 5 | Kunci Pintu | 2 | pcs | Rp 210.000,00 | Rp 210.000,00 | Rp 420.000,00 | |
| 6 | Pipa Paralon/Paralon-Pijp 3 inc | 2 | pcs | Rp 75.000,00 | Rp 75.000,00 | Rp 150.000,00 | |
| 7 | Pipa Paralon/Paralon-Pijp 1/2 inc | 1 | pcs | Rp 50.000,00 | Rp 50.000,00 | Rp 50.000,00 | |
| 8 | Papan/Planken | 35 | pcs | Rp 20.000,00 | Rp 20.000,00 | Rp 700.000,00 | |
| 9 | Kloset/zit toilet | 1 | pcs | Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 | |
| 10 | Shower | 1 | pcs | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 | |
| 11 | Kran Air/Waterkran | 2 | pcs | Rp 75.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 | |
| 12 | Cat Kayu/Houtverf | 12 | blik | Rp 80.000,00 | Rp 80.000,00 | Rp 960.000,00 | |
| 13 | Cat batu bata/baksteenverf | 1 | blik | Rp 200.000,00 | Rp 200.000,00 | Rp 200.000,00 | |
| 14 | Tiner | 8 | blik | Rp 25.000,00 | Rp 25.000,00 | Rp 200.000,00 | |
| 15 | Pernis/Vernis | 12 | blik | Rp 80.000,00 | Rp 80.000,00 | Rp 960.000,00 | |
| 16 | Alat cat Semprot/spuitverf gereedschap | 1 | pcs | Rp 400.000,00 | Rp 400.000,00 | Rp 400.000,00 | |
| 17 | Kuas | 3 | pcs | Rp 25.000,00 | Rp 25.000,00 | Rp 75.000,00 | |
| 18 | Talang Air | 6 | pcs | Rp 75.000,00 | Rp 75.000,00 | Rp 450.000,00 | |
| 19 | Gas nituk/Nitukgas | 10 | pcs | Rp 25.000,00 | Rp 25.000,00 | Rp 250.000,00 | |
| 20 | Kabel listrik/Stroomkabel | 2 | rol | Rp 500.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | |
| 21 | Gantungan lampu/Lampenhanger | 11 | pcs | Rp 15.000,00 | Rp 15.000,00 | Rp 165.000,00 | |
| 22 | Sakral lampu/Lichtschakelaar | 8 | pcs | Rp 20.000,00 | Rp 20.000,00 | Rp 160.000,00 | |
| 23 | Bohlam/Lamp | 11 | pcs | Rp 20.000,00 | Rp 20.000,00 | Rp 220.000,00 | |
| 24 | Bohlam sorot/spotlight-lamp | 2 | pcs | Rp 100.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 200.000,00 | |
| 25 | Besi beton/stalen staaf | 2 | pcs | Rp 45.000,00 | Rp 45.000,00 | Rp 90.000,00 | |
| 26 | upah kerja/werk loon 2 personen | 16 | hari | Rp 400.000,00 | Rp 600.000,00 | Rp 6.400.000,00 | |
| TOTAL BIAYA | Rp 19.070.000,00 | ||||||