Pendapatan dan pengeluaran Juni hingga Agustus
Donasi
| Siapa | Euro | RP |
| Donasi Terkumpul Juni – Agustus | € 1.125 | Rp20.250.000 |
| Tamu Budi Tours 2025 | € 840 | Rp15.120.000 |
| Budi Tours | € 1.550 | Rp27.900.000 |
| Donasi yang Terkumpul di Indonesia | € 544 | Rp9.800.000 |
| Total | € 4.059 | Rp73.070.000 |
| PENGELUARAN ANGGARAN BIAYA/BELANJA ANGGARAN Bulan Juni s/d Agustus 2025 | |||||||
| (tidak ada hak yang dapat diperoleh dari kesalahan pengetikan atau perhitungan apa pun) | |||||||
| RUMAH SINGGAH | |||||||
| TIDAK | BAHAN-BAHAN | PENUH | DUDUK | HARGA BAHAN | HARGA UPAH | HARGA SATUAN | SUBTOTAL |
| 1 | pasir/pasir | 1 | truk | Rp1.750.000,00 | Rp500.000,00 | Rp1.750.000,00 | Rp2.250.000,00 |
| 2 | batu kali /batu | 1 | truk | Rp1.600.000,00 | Rp500.000,00 | Rp1.600.000,00 | Rp2.100.000,00 |
| 3 | batu bata/batu bata | 3000 | Komputer pribadi | Rp800,00 | Rp500.000,00 | Rp800,00 | Rp2.900.000,00 |
| 4 | Besi/besi 8 penuh | 45 | batang | Rp45.000,00 | Rp100.000,00 | Rp45.000,00 | Rp2.125.000,00 |
| 5 | Besi/besi 6 penuh | 20 | Batang | Rp35.000,00 | Rp100.000,00 | Rp35.000,00 | Rp800.000,00 |
| 6 | Semen/air mani | 30 | tas | Rp65.000,00 | Rp200.000,00 | Rp65.000,00 | Rp2.150.000,00 |
| 7 | Kawat tali/kabel baja | 4 | kg | Rp25.000,00 | Rp25.000,00 | Rp100.000,00 | |
| 8 | Pelat tali/pita datar | 6 | kg | Rp30.000,00 | Rp30.000,00 | Rp180.000,00 | |
| 9 | Paku/kuku 10 | 20 | kg | Rp20.000,00 | Rp20.000,00 | Rp400.000,00 | |
| 10 | paku/kuku 7 | 6 | kg | Rp25.000,00 | Rp25.000,00 | Rp150.000,00 | |
| 11 | paku/kuku 5 | 5 | kg | Rp25.000,00 | Rp25.000,00 | Rp125.000,00 | |
| 12 | Pipa 3 inci | 1 | musim semi | Rp70.000,00 | Rp70.000,00 | Rp70.000,00 | |
| 13 | Pipa 2 inci | 2 | musim semi | Rp70.000,00 | Rp70.000,00 | Rp140.000,00 | |
| 14 | pipa lem | 1 | Komputer pribadi | Rp15.000,00 | Rp15.000,00 | Rp15.000,00 | |
| 15 | kayu/kayu | 9 | kubik | Rp2.000.000,00 | Rp1.800.000,00 | Rp2.000.000,00 | Rp19.800.000,00 |
| 16 | papan panggangan/papan bekisting | 1 | kubik | Rp400.000,00 | Rp400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| 17 | terpal plastik/teRp al | 1 | Lembar | Rp300.000,00 | Rp300.000,00 | Rp300.000,00 | |
| 18 | bambu | 30 | batang | Rp10.000,00 | Rp10.000,00 | Rp300.000,00 | |
| 19 | tambang/tali plastik | 1 | peran | Rp50.000,00 | Rp50.000,00 | Rp50.000,00 | |
| 20 | keranjang | 6 | Komputer pribadi | Rp10.000,00 | Rp10.000,00 | Rp60.000,00 | |
| 21 | linggis | 1 | Komputer pribadi | Rp25.000,00 | Rp25.000,00 | Rp25.000,00 | |
| 22 | Tatah/kikir besi | 1 | Komputer pribadi | Rp20.000,00 | Rp20.000,00 | Rp20.000,00 | |
| 23 | kikir besi untuk kayu | 1 | Komputer pribadi | Rp15.000,00 | Rp15.000,00 | Rp15.000,00 | |
| 24 | pisu besi/pisau besi | 1 | Komputer pribadi | Rp95.000,00 | Rp95.000,00 | Rp95.000,00 | |
| 25 | cangkul | 1 | Komputer pribadi | Rp150.000,00 | Rp150.000,00 | Rp150.000,00 | |
| 26 | kabel listrik/kabel daya | 20 | meter | Rp7.000,00 | Rp7.000,00 | Rp140.000,00 | |
| 27 | lampu/lampu | 3 | Komputer pribadi | Rp10.000,00 | Rp10.000,00 | Rp30.000,00 | |
| 28 | meter/meter listrik | 1 | Komputer pribadi | Rp30.000,00 | Rp30.000,00 | Rp30.000,00 | |
| 29 | piting/colokan/pitting/stekker | 5 | Komputer pribadi | Rp7.000,00 | Rp7.000,00 | Rp35.000,00 | |
| 30 | asbes | 2 | Lembar | Rp48.000,00 | Rp48.000,00 | Rp96.000,00 | |
| 31 | Pemasangan listrik/instalasi listrik | 1 | satuan | Rp2.000.000,00 | Rp2.000.000,00 | Rp2.000.000,00 | |
| 32 | upah kerja/upah kerja 3 orang | 60 | hari | Rp600.000,00 | Rp600.000,00 | Rp36.000.000,00 | |
| TOTAL BIAYA | Rp73.051.000,00 | ||||||
| € 4.058 | |||||||
Pendapatan dan pengeluaran Agustus - September
Donasi
| Siapa | Euro | RP |
| Donasi Terkumpul Agustus – September | € 1.055 | Rp18.990.000 |
| Budi Tours | € 444 | Rp7.992.000 |
| Donasi yang Terkumpul di Indonesia | € 520 | Rp9.360.000 |
| Total | € 2.019 | Rp36.342.000 |
| PENGELUARAN ANGGARAN BIAYA/BELANJA ANGGARAN bulan Agustus sampai dengan September 2025 | |||||||
| (tidak ada hak yang dapat diperoleh dari kesalahan pengetikan atau perhitungan apa pun) | |||||||
| RUMAH SINGGAH | |||||||
| TIDAK | BAHAN-BAHAN | PENUH | DUDUK | HARGA BAHAN | HARGA UPAH | HARGA SATUAN | SUBTOTAL |
| 1 | Genteng/Genteng | 5000 | Komputer pribadi | Rp1.500,00 | Rp1.200.000,00 | Rp1.500,00 | Rp8.700.000,00 |
| 2 | Papan / Balok | 1 | kubik | Rp1.250.000,00 | Rp100.000,00 | Rp1.250.000,00 | Rp1.350.000,00 |
| 3 | Cat Genteng/Cat Genteng | 6 | Komputer pribadi | Rp200.000,00 | Rp200.000,00 | Rp1.200.000,00 | |
| 4 | Sikat Kawat/sikat baja | 4 | Komputer pribadi | Rp20.000,00 | Rp20.000,00 | Rp80.000,00 | |
| 5 | Akrilik/akril | 1 | Komputer pribadi | Rp400.000,00 | Rp400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| 6 | Semen/air mani | 15 | tas | Rp65.000,00 | Rp200.000,00 | Rp65.000,00 | Rp1.175.000,00 |
| 7 | Nok wuwung/bagian atas genteng | 75 | Komputer pribadi | Rp3.000,00 | Rp3.000,00 | Rp225.000,00 | |
| 8 | Bara/Emer | 5 | Komputer pribadi | Rp15.000,00 | Rp15.000,00 | Rp75.000,00 | |
| 9 | Pasir/pasir | 1 | truk | Rp2.500.000,00 | Rp600.000,00 | Rp2.500.000,00 | Rp3.100.000,00 |
| 10 | paku/kuku 7 | 5 | kg | Rp25.000,00 | Rp25.000,00 | Rp125.000,00 | |
| 11 | papan lantai/Papan untuk lantai | 4 | Kubik | Rp2.000.000,00 | Rp500.000,00 | Rp2.000.000,00 | Rp8.500.000,00 |
| 32 | upah kerja/upah kerja 3 orang | 19 | hari | Rp600.000,00 | Rp600.000,00 | Rp11.400.000,00 | |
| TOTAL BIAYA | Rp36.330.000,00 | ||||||
Pengeluara Oktober
| PUBLIKASI RUMAH SINGGAH OKTOBER 2025 | |||||||
| (tidak ada hak yang dapat diperoleh dari kesalahan pengetikan atau perhitungan apa pun) | |||||||
| RUMAH SINGGAH | |||||||
| TIDAK | BAHAN-BAHAN | PENUH | DUDUK | HARGA BAHAN | HARGA UPAH | HARGA SATUAN | SUBTOTAL |
| 1 | motif bilik | 300 | m2 | Rp 48.000,00 | Rp 1.500,00 | Rp 14.400.000,00 | |
| 2 | bilik daging | 6 | Lembar | Rp 100.000,00 | Rp 600.000,00 | ||
| 3 | uang tunai | Rp 4.500.000,00 | Rp – | ||||
| 4 | cemped | 270 | liter | Rp – | Rp 1.800.000,00 | ||
| 5 | pintu | 6 | Rp 2.100.000,00 | ||||
| 6 | Jendela | 15 | Rp 3.000.000,00 | ||||
| 7 | malaikat pintu | 6 | Rp 150.000,00 | ||||
| 8 | malaikat jendela | 6 | Rp 120.000,00 | ||||
| 9 | paku tujuh | 6 | kg | Rp 150.000,00 | |||
| 10 | paku bilik | 5 | kg | Rp 125.000,00 | |||
| 11 | paku cemped | 4 | kg | Rp 100.000,00 | |||
| 12 | biaya pengangkutan | Rp 600.000,00 | |||||
| 13 | upah kerja/werkloon 2 orang à 6u p/hari | 12 | jam | Rp 200.000,00 | Rp 2.400.000,00 | ||
| 14 | upah kerja/werkloon 3 orang à 6u p/hari | 18 | jam | Rp 200.000,00 | Rp 3.600.000,00 | ||
| 15 | upah/tingkat kerja 3 orang à 6 jam per hari | 18 | uuu | Rp 200.000,00 | Rp 3.600.000,00 | ||
| TOTAL BIAYA | Rp 32.745.000,00 | ||||||
Pendapatan dan pengeluaran Oktober - November
Donasi
| Nama | Euro | RP |
| Donasi Terkumpul Oktober – November | € 500 | Rp 9.000.000 |
| Budi Tours | Rp 0 | |
| Donasi yang Terkumpul di Indonesia | € 560 | Rp 10.080.000 |
| Total | € 1.060 | Rp 19.080 |
| PENGELUARAN ANGGARAN BIAYA/BELANJA ANGGARAN bulan Oktober s/d November 2025 | |||||||
| (tidak ada hak yang dapat diperoleh dari kesalahan pengetikan atau perhitungan apa pun) | |||||||
| RUMAH SINGGAH | |||||||
| TIDAK | BAHAN-BAHAN | PENUH | DUDUK | HARGA BAHAN | HARGA UPAH | HARGA SATUAN | SUBTOTAL |
| 1 | Keramik/Ubin Keramik | 25 | kotak | Rp 110.000,00 | Rp 110.000,00 | Rp 2.750.000,00 | |
| 2 | Pintu Toilet/Kamar Mandi | 2 | Komputer pribadi | Rp 450.000,00 | Rp 450.000,00 | Rp 900.000,00 | |
| 3 | Semen/air mani | 6 | Komputer pribadi | Rp 75.000,00 | Rp 75.000,00 | Rp 450.000,00 | |
| 4 | Mil | 2 | Komputer pribadi | Rp 60.000,00 | Rp 60.000,00 | Rp 120.000,00 | |
| 5 | Kunci Pintu | 2 | Komputer pribadi | Rp 210.000,00 | Rp 210.000,00 | Rp 420.000,00 | |
| 6 | Pipa Paralon/Pipa Paralon 3 inc | 2 | Komputer pribadi | Rp 75.000,00 | Rp 75.000,00 | Rp 150.000,00 | |
| 7 | Pipa Paralon/Pipa Paralon 1/2 inc | 1 | Komputer pribadi | Rp 50.000,00 | Rp 50.000,00 | Rp 50.000,00 | |
| 8 | Papan/Planken | 35 | Komputer pribadi | Rp 20.000,00 | Rp 20.000,00 | Rp 700.000,00 | |
| 9 | Dudukan toilet | 1 | Komputer pribadi | Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 | |
| 10 | Mandi | 1 | Komputer pribadi | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 | |
| 11 | Kran Air/Waterkran | 2 | Komputer pribadi | Rp 75.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 | |
| 12 | Cat Kayu/Cat Kayu | 12 | Lihat | Rp 80.000,00 | Rp 80.000,00 | Rp 960.000,00 | |
| 13 | Cat batu bata/cat bata | 1 | Lihat | Rp 200.000,00 | Rp 200.000,00 | Rp 200.000,00 | |
| 14 | Tiner | 8 | Lihat | Rp 25.000,00 | Rp 25.000,00 | Rp 200.000,00 | |
| 15 | Pernis/Vernis | 12 | Lihat | Rp 80.000,00 | Rp 80.000,00 | Rp 960.000,00 | |
| 16 | Alat cat Semprot/alat cat semprot | 1 | Komputer pribadi | Rp 400.000,00 | Rp 400.000,00 | Rp 400.000,00 | |
| 17 | Kuas | 3 | Komputer pribadi | Rp 25.000,00 | Rp 25.000,00 | Rp 75.000,00 | |
| 18 | Talang Air | 6 | Komputer pribadi | Rp 75.000,00 | Rp 75.000,00 | Rp 450.000,00 | |
| 19 | Gas nituk/Nitukgas | 10 | Komputer pribadi | Rp 25.000,00 | Rp 25.000,00 | Rp 250.000,00 | |
| 20 | Daftar kabel/Kabel daya | 2 | peran | Rp 500.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | |
| 21 | Gantungan lampu/Lampenhanger | 11 | Komputer pribadi | Rp 15.000,00 | Rp 15.000,00 | Rp 165.000,00 | |
| 22 | Sakral lampu/Saklar lampu | 8 | Komputer pribadi | Rp 20.000,00 | Rp 20.000,00 | Rp 160.000,00 | |
| 23 | Bohlam/Lampu | 11 | Komputer pribadi | Rp 20.000,00 | Rp 20.000,00 | Rp 220.000,00 | |
| 24 | Bohlam sorot/lampu sorot | 2 | Komputer pribadi | Rp 100.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 200.000,00 | |
| 25 | Besi beton/batang baja | 2 | Komputer pribadi | Rp 45.000,00 | Rp 45.000,00 | Rp 90.000,00 | |
| 26 | upah kerja/upah kerja 2 orang | 16 | hari | Rp 400.000,00 | Rp 600.000,00 | Rp 6.400.000,00 | |
| TOTAL BIAYA | Rp 19.070.000,00 | ||||||
Pengeluaran Desember
| PENGELUARAN ANGGARAN BIAYA/BELANJA Desember 2025 | |||||||
| (tidak ada hak yang dapat diperoleh dari kesalahan pengetikan atau perhitungan apa pun) | |||||||
| RUMAH SINGGAH | |||||||
| TIDAK | BAHAN-BAHAN | PENUH | DUDUK | HARGA BAHAN | HARGA UPAH | HARGA SATUAN | SUBTOTAL |
| 1 | kayu/kayu | 4 | kubik | Rp 4.500.000,00 | |||
| 2 | Semen/air mani | 6 | Komputer pribadi | Rp 70.000,00 | Rp 420.000,00 | ||
| 3 | jas/kuku | 7 | kg | Rp 25.000,00 | Rp 175.000,00 | ||
| 4 | Genteng/Genteng | 100 | Komputer pribadi | Rp 2.000,00 | Rp 200.000,00 | ||
| 5 | kayu pipih | 2 | kg | Rp 30.000,00 | Rp 60.000,00 | ||
| 6 | tuas | 3 | kubik | Rp 650.000,00 | Rp 1.950.000,00 | ||
| 7 | lem hebel | 2 | tas | Rp 80.000,00 | Rp 160.000,00 | ||
| 8 | ongkos angkut hebel | Rp 500.000,00 | |||||
| 9 | upah kerja 2 orang | 27 | hari | Rp 200.000,00 | Rp 5.400.000,00 | ||
| 10 | Rp – | ||||||
| 11 | tuas | 4 | kubik | Rp 2.400.000,00 | |||
| 12 | Semen/air mani | 4 | tas | Rp 70.000,00 | Rp 280.000,00 | ||
| 13 | lem hebel | 2 | tas | Rp 80.000,00 | Rp 160.000,00 | ||
| 14 | kalsit | 2 | Rp 60.000,00 | ||||
| 15 | besi | 6 | Komputer pribadi | Rp 240.000,00 | |||
| 16 | sabdak selang air | 200 | meter | Rp 2.400.000,00 | |||
| 17 | upah kerja 2 orang | 20 | hari | Rp 200.000,00 | Rp 4.000.000,00 | ||
| 18 | |||||||
| TOTAL BIAYA | Rp 22.905.000,00 | ||||||